wp-import-export-lite
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/t/trestgeo/new.trestgeo.ru/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121acf
была запущена слишком рано. Обычно это индикатор того, что какой-то код в плагине или теме запускается слишком рано. Переводы должны загружаться при выполнении действия init
или позже. Дополнительную информацию можно найти на странице «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 6.7.0.) in /home/t/trestgeo/new.trestgeo.ru/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121«Гарантируем безупречное качество выполненных изысканий, доставку отчетов точно в сроки, оговоренные в договоре!»
Грунтовая лаборатория — это специализированное подразделение, занимающееся исследованием физико-механических свойств грунтов, а также контролирующее качество грунтовых и строительных материалов, используемых в строительстве и других сферах.
Грунтовая лаборатория проводит следующие виды исследований:
Грунтовые лаборатории работают в тесном взаимодействии со строительными компаниями, проектными организациями, органами государственного надзора, позволяя добиться прогресса в технических решениях, связанных с использованием грунтов и строительных материалов, а также повышение качества строительства и контроля за безопасностью на стройплощадках.
Изучение физических свойств перед строительством необходимо для определения их устойчивости и несущей способности. Это позволяет избежать повреждений и разрушений строений, которые могут произойти из-за того, что грунт не может выдержать нагрузки.
Кроме того, изучение физических свойств также позволяет предсказать и предотвратить некоторые опасные процессы, такие как затопление, обвалы и оползни. Это позволяет проектировать сооружения и строить их с учетом этих особенностей, что повышает их стойкость и долговечность.
Также изучение физических свойств необходимо для выбора правильного метода фундаментирования и определения его параметров. Обычно это делается на основе изысканий, которые позволяют оценить свойства и определить наилучший вариант фундаментирования, чтобы избежать проблем с осадками, деформациями и разрушением фундамента.
Исследования могут проводиться различными методами и приборами, в зависимости от того, какая информация требуется и какой тип изучается. Вот некоторые из наиболее распространенных методов исследования:
Перед строительством необходимо провести изыскания, чтобы получить информацию о различных параметрах и свойствах грунта, которые важны для проектирования и строительства. Вот некоторые из них:
В результате изучения этих параметров можно определить, какого рода фундамент требуется, как надежно и устойчиво основание для строительства и какие специальные меры нужно предпринять для защиты сооружения от опасностей (например, затоплений, обвалов и оползней).
Наименование вида работ |
Пункт по «Справочнику базовых цен» |
Стоимость, руб. |
---|---|---|
Плотность | 62/3 |
5,7 |
Влажность | 62/1 | 4 |
Плотность и влажность | 63/1 | 9,7 |
Плотность частиц | 62/5 | 7,2 |
Консистенция при нарушенной структуре | 63/3 | 18,2 |
Консистенция при ненарушенной структуре | 63/4 | 20,2 |
Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра, с разделением фракций от 10 до 0,005 мм | 62/23 | 19,6 |
Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением фракций от 10 до 0,1 мм | 64/11 | 13,7 |
Гранулометрический анализ методом ареометра | 64/12 | 7,1 |
Скорость размокания на образцах естественного сложения | 62/8 | 5 |
Полный комплекс определений физических параметров для глинистых грунтов независимо от количества частиц диаметром более 1 мм | 63/8 | 47,1 |
Комплекс определений оптимальной влажности и максимальной плотности (стандартное уплотнение) | 63/10 | 68,1 |
Степень набухания в приборе ПНГ | 62/10 | 16,3 |
Объемная и линейная усадки при ненарушенной структуре | 62/15 | 13,5 |
Сокращенный комплекс физико-механических параметров при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/11 | 135 |
Сокращенный комплекс физико-механических параметров при неконсолидированном срезе и нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/13 | 114,4 |
Сокращенный комплекс физико-механических параметров нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Консолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/14 | 154,8 |
Сокращенный комплекс физико-механических параметров нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Неконсолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/16 | 134,4 |
Сокращенный комплекс физико-механических параметров (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа (или определение просадочности) | 63/17 | 101,9 |
То же, с двумя ветвями нагрузки до 0,6 МПа | 63/18 | 147,5 |
Сокращенный комплекс физико-механических параметров (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) до 0,6 МПа | 63/19 | 182,5 |
Полный комплекс физико-механических параметров с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 63/25 | 193 |
Полный комплекс физико-механических параметров с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 63/27 | 178,1 |
Полный комплекс физико-механических параметров нарушенной структуры с заданной влажностью и плотностью сухого грунта, с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 МПа | 63/28 | 220,2 |
То же, с определением сопротивления срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 МПа | 63/30 | 199,8 |
Коэффициент фильтрации связных грунтов (консолидация) | 63/17 | 101,9 |
Наблюдение за консолидацией при компрессионных испытаниях (одна точка) | 62/33 | 8,7 |
Предварительное уплотнение перед срезом | 62/27 | 14,4 |
Давление набухания при ненарушенной структуре с наблюдением за деформацией | 62/12+ 62/14 | 26,9 |
Полный комплекс физико-механических параметров с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа, показателей сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа. Без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом. | 62§27+63/25 — 64§12 | 200,3 |
Полный комплекс физико-механических параметров с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) под нагрузкой до 0,6 МПа. Предварительное уплотнение грунтов перед срезом. Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра. | 62§27+63§25 + 64§11 | 221,1 |
Сокращенный комплекс физико-механических параметров при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра с предварительным уплотнением перед срезом | 62§27+63§11 — 62§23 | 131,8 |
Сокращенный комплекс физико-механических параметров при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа. Предварительное уплотнение глинистых грунтов перед срезом. | 62§27+63§11 | 149,4 |
Наименование вида работ |
Пункт по «Справочнику базовых цен» |
Стоимость, руб. |
---|---|---|
Полный комплекс определений физических свойств |
65/1 | 45,5 |
Комплекс определений оптимальной влажности и плотности (стандартное уплотнение) | 65/2 |
40 |
Влажность | 64/1 | 1,9 |
Плотность | 64/3 | 2,9 |
Угол естественного откоса (в сухом состоянии или под водой) | 64/4 | 3,4 |
Коэффициент фильтрации | 64/5 | 16,2 |
Гранулометрический анализ фракций меньше 0,1 мм методом ареометра (пипетки) | 64/12 | 7,1 |
Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением фракций от 10 до 0,1 мм | 64/11 | 13,7 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств с определением сопротивления срезу под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 65/6 | 94,6 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств с компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа (без среза) | 65/8 | 82,1 |
Полный комплекс физико-механических свойств с определением сопротивления срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 65/10 | 125,9 |
Предварительное уплотнение перед срезом | 64/13 | 10,5 |
Полный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа, предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64§13 + 65§10 | 136,4 |
Сокращенный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления срезу под нагрузкой до 0,6 МПа, предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64§13+65§6 |
105,1 |
Наименование вида работ |
Пункт по «Справочнику базовых цен» |
Стоимость, руб. |
---|---|---|
Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) для определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости (Е, ν) глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в стабилизированном состоянии 65/1
|
66/4 |
741,4 |
Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) для определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости (Е, ν) песчаных грунтов в стабилизированном состоянии | 66/5 | 411,9 |
Недренированное испытание (без отжатия воды из образца) — для определения характеристик прочности водонасыщенных (Sr>0,85) пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии для определения недренированной прочности Cu. | 66/1 | 167,7 |
Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии (несвязные грунты) | 66/2 | 376,5 |
Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности песчаных грунтов | 66/3 | 87,5 |
Исследования климатических данных, относящихся к региону, а также гидрологических характеристик рек, озер и других водоемов. Они необходимы для разработки проектов гидротехнических сооружений, охраны окружающей среды, а также планирования строительства и эксплуатации объектов, связанных с использованием водных ресурсов.
от 22500 руб.
Геология земельного участка для строительства проводится для получения полноценной информации об инженерно-геологическом строении, свойствах инженерно-геологических элементов и грунтовых вод, о развитых опасных инженерно-геологических процессах.
от 35 тыс. руб за 3 скважины
Статическое зондирование — метод измерения характеристик грунта на определенной глубине с помощью специального прибора — зонда.
Эффективное уплотнение гарантирует стабильность конструкций и предотвращает возможные просадки и деформации.
Процесс определения границ и размеров земельного участка с помощью геодезических измерений. Она позволяет установить точное положение участка на местности и определить его форму и площадь.
2 тыс. руб за точку
от 5 тыс. руб за топографическую съемку
Комплексная оценка воздействия на окружающую среду, проводимая перед началом строительства или эксплуатации объектов. Целью проведения экологических изысканий является выявление возможных рисков и угроз для окружающей среды, а также разработка мер по минимизации негативного воздействия на природную среду.
от 55 тыс. руб за 5 Га
Буровые установки, установка статического зондирования
Грунтоведческая лаборатория. Онлайн-трансляция из лаборатории.
Квалифицированные специалисты с опытом работы и экспертизой от 6 лет.
Нашим вычислениям можно доверять.
За много лет работы собрали собственный большой архив.